Segundo dados divulgados pelo LexBase de Janeiro – 2016 - (Informativo distribuído aos Consultores de Imigração Registrados), o número de aplicações para Vistos/Permissões de estudo teve um aumento médio de 50% nos últimos quatros anos.
Foram 35.527 aplicações para Vistos/Permissões de Estudo de Nível Médio em 2010, para 52.354 em 2014. Já para cursos de Nível Superior, o número subiu de 180.568 (2010) para 268.659 (2014).
Grande parte dos aplicantes são estrangeiros, tendo eles de pagar a “Tuition” de Estudante Internacional, ou seja, mais alta que as pagas por Residentes Permanentes e Cidadãos Canadenses.
Study Permits – Ensino Médio ou Abaixo
ANO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
TOTAL DE APLICAÇÕES | 35,527 | 37,674 | 41,517 | 45,927 | 52,354 |
CIDADES MAIS BUSCADAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Charlottetown | 46 | 53 | 62 | 86 | 126 |
Montreal | 1,074 | 1,041 | 1,329 | 1,400 | 1,858 |
Quebec | 82 | 97 | 117 | 104 | 173 |
Guelph | 67 | 79 | 91 | 112 | 195 |
Hamilton | 1,231 | 1,552 | 1,639 | 1,638 | 1,962 |
Kitchener/Waterloo | 154 | 172 | 207 | 328 | 419 |
Oshawa | 100 | 83 | 100 | 126 | 161 |
St. Catherines-Niagara | 258 | 288 | 317 | 356 | 502 |
Toronto | 7,739 | 8,763 | 9,802 | 11,177 | 13,431 |
Windsor | 8 | 15 | 348 | 741 | 392 |
Saskatoon | 243 | 224 | 249 | 312 | 367 |
Calgary | 1,483 | 1,437 | 1,506 | 1,842 | 1,873 |
Edmonton | 1,017 | 1,035 | 1,087 | 1,381 | 1,385 |
Vancouver | 8,412 | 10,225 | 7,471 | 7,983 | 11,238 |
Victoria | 99 | 92 | 293 | 492 | 625 |
No caso das aplicações para Nível Médio, os números não variam tanto, apenas Windsor, localizado na Província de Ontário, teve um aumento significativo.
Study Permits – Ensino Superior
ANO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
TOTAL DE APLICAÇÕES | 180,568 | 198,245 | 218,711 | 241,925 | 268,659 |
CIDADES MAIS BUSCADAS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Montreal | 23,100 | 24,320 | 27,280 | 30,377 | 33,252 |
Saguenay | 398 | 411 | 499 | 543 | 719 |
Saint-Hyacinthe | 21 | 22 | 22 | 39 | 49 |
Sherbrooke | 1,024 | 1,124 | 1,222 | 1,216 | 1,345 |
Barrie | 602 | 717 | 728 | 758 | 925 |
Belleville | 78 | 89 | 116 | 103 | 111 |
Brantford | 26 | 55 | 67 | 89 | 132 |
Guelph | 842 | 948 | 1,021 | 1,147 | 1,263 |
Kitchener - Waterloo | 752 | 900 | 1,249 | 2,468 | 3,223 |
Oshawa | 433 | 538 | 753 | 872 | 1,049 |
Peterborough | 639 | 742 | 928 | 975 | 1,052 |
Sault Ste. Marie | 68 | 82 | 115 | 269 | 331 |
St. Catharines-Niagara | 1,483 | 1,769 | 2,101 | 2,651 | 2,947 |
Thunder Bay | 143 | 170 | 271 | 477 | 677 |
Toronto | 40,801 | 47,454 | 50,731 | 56,251 | 64,845 |
Windsor | 32 | 74 | 1,158 | 3,436 | 3,108 |
Regina | 1,303 | 1,432 | 1,515 | 1,723 | 1,858 |
Squamish | 113 | 132 | 159 | 197 | 221 |
Vernon | 126 | 79 | 71 | 53 | 32 |
Victoria | 51 | 40 | 205 | 1,022 | 1,637 |
Já quando o assunto é Nível Superior, Vancouver, surpreendentemente, não aparece na listas das cidades mais procuradas. Porém, Victoria, Capital de Bristish Columbia, teve um aumento de mais de 3.000%, passando de 51 aplicações em 2010, para 1,637 em 2014.
Em Ontário, o destaque, mais uma vez, foi da cidade de Windsor, que teve um aumento de mais de 9.000%, onde em 2010 de aplicações era de 32, chegando a 3,108 em 2014. A tão conhecida Toronto, destino de muitos brasileiros, teve um crescimento de 59%.
Fonte de Pesquisa: Citizenship & Immigration Canada (CIC)
Texto: Immi Canada – Proibida a divulgação e/ou cópia sem prévia autorização.